Pedagogia
Licenciatura
O curso de Pedagogia da Faculdade Iguaçu - modalidade EaD, tem como objetivo a formação de profissionais, assegurada por base científica interdisciplinar, em prol do exercício de uma educação cidadã autônoma em sua área de atuação, bem como cuidar, educar, administrar a aprendizagem, alfabetizar em múltiplas linguagens e participar da gestão escolar, com ética, compromisso e qualificação para atuar em vários campos educativos formal, não/formal e informal, por meio da docência ou da gestão educacional.
O curso tem como objetivo central
Formar profissionais conscientes e competentes para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Formação Docente, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, de conformidades aos dispositivos da Resolução CNE/CP N° 1 de 15 de maio de 2006 e Resolução N° 2, de 1° de julho de 2015.
Porque fazer o curso de Pedagogia - modalidade EaD da Faculdade Iguaçu
A Educação à Distância vem ocupando espaços generosos nos processos educacionais, democratizando o acesso ao ensino superior. Para assegurar a qualidade do ensino nesta modalidade, contamos como uma Equipe Multidisciplinar constituída por profissionais que apresentam perfil de formação compatível com as demandas conceituais e procedimentais inerentes às necessidades da modalidade de Educação à Distância implementada na Faculdade Iguaçu. Além disso a Faculdade Iguaçu apresenta material didático de fácil acesso e de fácil entendimento que objetivam suprir as necessidades didático-pedagógicas dos acadêmicos que buscam sua formação plena. Os materiais do curso de Pedagogia (videoaulas, livros, trabalhos entre outros) ficam disponíveis para os acadêmicos em um ambiente virtual de aprendizagem moderno e intuitivo. A Faculdade iguaçu também conta com tutores que atendem de forma online e presencial sanando possíveis dúvidas, direcionando conteúdos, corrigindo e aplicando provas e exercícios, isto é, acompanhando os acadêmicos de forma prática e direta.
Coordenação: Rosane Patricia Fernandes
E-mail da coordenação: [email protected]
PPC - Pedagogia EAD
Plano de Gestão Coordenador Pedagogia EAD
Relatório de Gestão do Curso de Pedagogia Ead
Plano Atuação do Colegiado de curso Pedagogia EAD
Planejamento Momentos Virtuais Síncronos e Assíncronos - Pedagogia 2024 2
1° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
História da Educação | 60 | - | 60 |
Prática Textual em Língua Portuguesa | 60 | - | 60 |
Formação Docente para a Diversidade | 60 | - | 60 |
Escola e Sociedade | 60 | - | 60 |
Filosofia da Educação | 60 | - | 60 |
Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico | 60 | - | 60 |
Atividade Formativa I | - | 50 | 50 |
Total de carga horária | 360 | 50 | 410 |
2° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Novos Caminhos para Profissionais da Educação | 60 | - | 60 |
Sociologia da Educação | 60 | - | 60 |
Educação Ambiental e Cidadania | 60 | - | 60 |
Psicologia da Educação | 60 | - | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento | 60 | - | 60 |
Libras - Língua Brasileira de Sinais | 60 | - | 60 |
Atividade Formativa II | - | 50 | 50 |
0Total de carga horária | 360 | 50 | 410 |
3° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Antropologia da Educação | 50 | - | 50 |
Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais | 50 | - | 50 |
Legislação Educacional | 50 | - | 50 |
Didática | 60 | - | 60 |
Currículo e Planejamento da Educação Básica | 50 | - | 50 |
Educação e Ludicidade | 50 | - | 50 |
Atividade Formativa III | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão I | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 310 | 110 | 420 |
4° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Fundamentos da Ação Pedagógica | 50 | - | 50 |
Metodologia do Ensino da Arte | 50 | - | 50 |
Alfabetização e Letramento: Conceito e Processos | 50 | - | 50 |
Metodologia do Ensino de Natureza e Sociedade na Educação | 50 | - | 50 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva | 50 | - | 50 |
Atividade Formativa IV | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão II | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 250 | 110 | 360 |
5° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Metodologia do Ensino de Ciências e Saúde Infantil | 50 | - | 50 |
Organização Didática da Educação Infantil | 50 | - | 50 |
Alfabetização e Letramento: Desenvolvimento e Apropriação | 50 | - | 50 |
Estágio Supervisionado na Educação Básica I | - | 100 | 100 |
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa | 50 | - | 50 |
Transversalidade na Educação | 50 | - | 50 |
Atividade Formativa V | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão III | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 250 | 210 | 460 |
6° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Novas Linguagens e Tecnologias Educacionais | 50 | - | 50 |
Organização Didática do Ensino Fundamental | 50 | - | 50 |
Metodologia do Ensino da Matemática | 50 | - | 50 |
Estágio Supervisionado na Educação Básica II | - | 100 | 100 |
Metodologia do Ensino de História e Geografia | 50 | - | 50 |
Avaliação da Aprendizagem | 50 | - | 50 |
Atividade Formativa VI | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão IV | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 250 | 210 | 460 |
7° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Organização Didática do Ensino Médio | 50 | - | 50 |
Educação de Jovens e Adultos - EJA | 50 | - | 50 |
Estágio Supervisionado na Educação Básica III | - | 100 | 100 |
Direitos Educacionais de Crianças e Adolescentes | 50 | - | 50 |
Gestão Educacional | 50 | - | 50 |
Tópicos Especiais | 40 | - | 40 |
Atividade Formativa VII | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão V | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 240 | 210 | 450 |
8° PERÍODO
Disciplina | Teórica | Prática | Total |
Empreendedorismo na Educação | 50 | - | 50 |
Pedagogia em Espaços não Escolares | 50 | - | 50 |
Orientação e Supervisão Educacional | 50 | - | 50 |
Estágio Supervisionado IV - Gestão Escolar | - | 100 | 100 |
Pensamento Científico na Educação | 50 | - | 50 |
Atividade Formativa VIII | - | 50 | 50 |
Projeto de Extensão VI | - | 60 | 60 |
Total de carga horária | 200 | 210 | 410 |
Atividades Complementares | - | 200 | 200 |
Totais gerais | 2.220 | 1.360 | 3.580 |
Corpo Docente
Arley Figueiredo Portugal
Formação | Títulação |
---|---|
Engenharia Agrônoma | Doutorado |
Dayane kally de Araújo Souza
Formação | Títulação |
---|---|
Administração e Pedagogia | Especialista |
Cristhiane Rodrigues Soares Leão
Formação | Títulação |
---|---|
Administração | Mestrado |
Eresi Visitadora Fagundes
Formação | Títulação |
---|---|
Ciências, Matemática e Pedagogia | Especialista |
Juliano Fonseca Oliveira
Formação | Títulação |
---|---|
Psicologia | Doutorado |
Luciana Cardoso Nogueira Londe
Formação | Títulação |
---|---|
Ciências Biológicas | Doutorado |
Rosane Patrícia Fernandes
Formação | Títulação |
---|---|
Administração e Pedagogia | Doutorado |
Udson Leandro Fagundes Dias
Formação | Títulação |
---|---|
Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Especialista |
Cidade / Câmpus
Capanema - Paraná
Av. Botucaris, 1690, Bairro Santa Cruz, 85760-000 Capanema - PR
Modalidade
EAD
Duração
4 anos
Mensalidade
R$ 149,00
FormaçãoLicenciatura | ModalidadeEAD | Duração 4 anos | Mensalidade R$ 149,00 | Inscrever-se |